<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>design gráfico &#8211; Soma &#8211; Palavra e Forma</title>
	<atom:link href="https://www.somapalavraeforma.com.br/tag/design-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.somapalavraeforma.com.br</link>
	<description>Comunicar é Transformar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2019 22:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>Alcançar novos patamares na comunicação</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/alcancar-novos-patamares-na-comunicacao/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/alcancar-novos-patamares-na-comunicacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indaia Emília]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5041</guid>

					<description><![CDATA[Alcançar novos patamares na comunicação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Alcançar novos patamares na comunicação]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/alcancar-novos-patamares-na-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eu não sei</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/eu-nao-sei/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/eu-nao-sei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[Emil Nolde foi um pintor expressionista alemão. Em 1941 ele foi impedido de pintar pelo regime nazista. A exposição, que ficou até setembro no Hamburger Bahnhof, em Berlim, trouxe vários questionamentos sobre sua atuação antissemita, colaborando com a desconstrução do mito de artista perseguido.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Emil Nolde foi um pintor expressionista alemão. Em 1941 ele foi impedido de pintar pelo regime nazista. O mundo passou a olhá-lo com ares penalizados. A exposição, que ficou até setembro no Hamburger Bahnhof, em Berlim, trouxe vários questionamentos sobre sua atuação antissemita, colaborando com a desconstrução do mito de artista perseguido.</p>



<p>As discussões sobre o passado do pintor levaram Angela Merkel a retirar de seu gabinete dois quadros de autoria de Nolde em maio deste ano.</p>



<p>Durante o período em que foi proibido de trabalhar, Nolde pintou flores. Segundo a exposição, essa temática seria uma desculpa para escapar de temas suspeitos. Um livro, que estava na loja do museu, contava uma versão um pouco diferente sobre as flores de Nolde, relatando sua paixão pelo tema desde a infância, quando o ponto central do relacionamento com o pai teria sido o jardim cultivado em conjunto.</p>



<p>Quantas nuances abrange a paleta de uma história de vida?&nbsp;</p>



<p>Numa época em que todo mundo tem que ter opiniões formadas sobre tudo, tecer críticas assertivas sobre todos e parecer vanguardista e esperto, a frase “eu não sei” continua fazendo bastante sentido.&nbsp;</p>



<p>“Eu não sei” tanta coisa que nem consigo contar. E isso é uma grande liberdade, além de ser combustível para a curiosidade.</p>



<p><strong>Sibélia Zanon</strong> | Agência de comunicação <strong>soma palavra e forma</strong>: empolgada com as diversas nuances da informação.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/eu-nao-sei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saborear cada palavra e imagem</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/saborear-cada-palavra-e-imagem/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/saborear-cada-palavra-e-imagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunica]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5033</guid>

					<description><![CDATA[Saborear cada palavra e imagem]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Saborear cada palavra e imagem]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/saborear-cada-palavra-e-imagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicar: faça chuva, faça sol</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-faca-chuva-faca-sol/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-faca-chuva-faca-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5030</guid>

					<description><![CDATA[Comunicar: faça chuva, faça sol]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Comunicar: faça chuva, faça sol]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-faca-chuva-faca-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observar as nuances da informação</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/observar-as-nuances-da-informacao/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/observar-as-nuances-da-informacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 12:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5023</guid>

					<description><![CDATA[Observar as nuances da informação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Observar as nuances da informação]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/observar-as-nuances-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicação feita à mão</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicacao-feita-a-mao/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicacao-feita-a-mao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5020</guid>

					<description><![CDATA[Comunicação feita à mão]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Comunicação feita à mão]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicacao-feita-a-mao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combinar tons e texturas</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/combinar-tons-e-texturas/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/combinar-tons-e-texturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[escrita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=5009</guid>

					<description><![CDATA[Combinar tons e texturas para traduzir uma verdade.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Combinar tons e texturas para traduzir uma verdade.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/combinar-tons-e-texturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicar com empatia</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-com-empatia/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-com-empatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 13:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sibélia Zanon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[Comunicar com empatia rompe qualquer apatia.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[Comunicar com empatia rompe qualquer apatia.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/comunicar-com-empatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que o seu interlocutor diz sobre você?</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/o-que-o-seu-interlocutor-diz-sobre-voce/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/o-que-o-seu-interlocutor-diz-sobre-voce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sibélia Zanon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 13:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Sibélia Zanon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=4992</guid>

					<description><![CDATA[O que o seu interlocutor diz sobre você]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[O que o seu interlocutor diz sobre você]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/o-que-o-seu-interlocutor-diz-sobre-voce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolha uma embalagem para encantar</title>
		<link>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/escolha-uma-embalagem-para-encantar/</link>
					<comments>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/escolha-uma-embalagem-para-encantar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indaia Emília]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 12:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.somapalavraeforma.com.br/?p=4909</guid>

					<description><![CDATA[Com um conceito em mente: uma história, uma experiência, uma narrativa escolhe-se a embalagem – a forma – para que a comunicação encante. Ao idealizar a forma, cada elemento selecionado tem um propósito, carrega um sentido, tornando a mensagem significativa. As regras ajudam a organizar formas e conteúdos. O designer tem o poder de reinterpretá-las &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/escolha-uma-embalagem-para-encantar/"> <span class="screen-reader-text">Escolha uma embalagem para encantar</span> Leia mais &#187;</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Com um conceito em mente: uma história, uma experiência, uma narrativa escolhe-se a embalagem – a forma – para que a comunicação encante. Ao idealizar a forma, cada elemento selecionado tem um propósito, carrega um sentido, tornando a mensagem significativa.</p>



<p>As regras ajudam a organizar formas e conteúdos. O designer tem o poder de reinterpretá-las para comunicar visualmente o conceito, construindo um produto único e inusitado.</p>



<p style="text-align:center">“Todo o design gráfico – toda a produção de imagens, independentemente do meio ou do objetivo – centra-se na manipulação da forma. A ‘forma’ é o substrato: contornos, linhas, texturas, palavras e imagens. Nosso cérebro utiliza a forma para identificar o que é visto; a forma é uma mensagem. Transformar essa forma em algo belo faz com que a tarefa de designer vá além de simplesmente unir elementos e apresentá-los a um público.”</p>



<p style="text-align:right">Timothy Samara</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.somapalavraeforma.com.br/design-grafico/escolha-uma-embalagem-para-encantar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
